Blidenstad: Unterschied zwischen den Versionen
Aus rhoenmap.de - Wiki
(Die Seite wurde neu angelegt: „[2500] [ATP] [1] [1205] [] [Blidenstad] [Blidenstad] [] [Rasdorf] [9.90255 | 9°54'09.180'' O] [50.73315 | 50°43'59.340'' N] [] [] [] [] []“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{TplPointBox | |||
| titel = | |||
| gemeinde = | |||
| land = | |||
| regierungsbezirk = | |||
| landkreis = | |||
| lon = 9°54'09.180'' O | |||
| lat = 50°43'59.340'' N | |||
| londez = 9.90255 | |||
| latdez = 50.73315 | |||
| hoehe = 317 m | |||
[ | | karte = <mapframe width=100% height="300" zoom="15" longitude="9.90255" latitude="50.73315"> | ||
[] | { | ||
"type": "FeatureCollection", | |||
[] | "features": [{ | ||
[] | "type": "Feature", | ||
"properties": {"marker-symbol": "marker-blue"}, | |||
"geometry": { "type": "Point", "coordinates": [9.90255,50.73315]} | |||
}] | |||
} | |||
</mapframe> | |||
}} | |||
<!-- locked --> | |||
[[Category:Wuestung]] | |||
[[Category:Rasdorf]] |