Burghards: Unterschied zwischen den Versionen
Aus rhoenmap.de - Wiki
(Die Seite wurde neu angelegt: „[2500] [ATP] [1] [1205] [] [Burghards] [Burghards] [] [Mittelaschenbach] [9.85019 | 9°51'00.684'' O] [50.65265 | 50°39'09.540'' N] [] [] [] [] []“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{TplPointBox | |||
| titel = | |||
| gemeinde = | |||
| land = | |||
| regierungsbezirk = | |||
| landkreis = | |||
| lon = 9°51'00.684'' O | |||
| lat = 50°39'09.540'' N | |||
| londez = 9.85019 | |||
| latdez = 50.65265 | |||
| hoehe = 412 m | |||
[ | | karte = <mapframe width=100% height="300" zoom="15" longitude="9.85019" latitude="50.65265"> | ||
[] | { | ||
"type": "FeatureCollection", | |||
[] | "features": [{ | ||
[ | "type": "Feature", | ||
"properties": {"marker-symbol": "marker-blue"}, | |||
"geometry": { "type": "Point", "coordinates": [9.85019,50.65265]} | |||
}] | |||
} | |||
</mapframe> | |||
}} | |||
[[Category:Nüsttal]] | |||
[[Category:Wüstung |