Dörnberg: Unterschied zwischen den Versionen

Aus rhoenmap.de - Wiki

Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 1: Zeile 1:
{{#set:
  Höhe=521,5
  | Koordinate=9.87963°,50.65469°
}}
{{TplPointBox
{{TplPointBox
   | titel = Dörnberg
   | titel = Dörnberg
   | gemeinde = [[Nüsttal]]
   | gemeinde = [[Nüsttal]]
   | land = Hessen
   | land = Hessen
   | regierungsbezirk = Kassel
   | regierungsbezirk = Kasse521,5l
   | landkreis = [[Landkreis Fulda]]
   | landkreis = [[Landkreis Fulda]]
   | lon = 9°52'46.668'' O
   | lon = 9°52'46.668'' O
Zeile 9: Zeile 14:
   | londez = 9.87963
   | londez = 9.87963
   | latdez = 50.65469
   | latdez = 50.65469
   | hoehe = 521,5 m
   | hoehe = m
   | karte =  <mapframe width=100% height="300" zoom="15" longitude="9.87963" latitude="50.65469">  
   | karte =  <mapframe width=100% height="300" zoom="15" longitude="9.87963" latitude="50.65469">  
             {
             {

Version vom 31. März 2023, 12:40 Uhr


Dörnberg
Land Hessen
Regierungsbezirk Kasse521,5l
Landkreis Landkreis Fulda
Gemeinde Nüsttal
Geogr. Länge 9°52'46.668 O 9.87963
Geogr. Breite 50°39'16.884 N 50.65469
Höhe üb. NN m