Alte Wart: Unterschied zwischen den Versionen
Aus rhoenmap.de - Wiki
(Die Seite wurde neu angelegt: „[2315] [GFK] [1] [1307] [] [Alte Wart] [Alte Wart] [] [Gotthards] [ 9.91621 | 9°54'58.356'' O] [50.63498 | 50°38'05.928'' N] [] [] [] [] [] […“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{TplPointBox | |||
| titel=Alte Wart, Warturm | |||
| gemeinde=Nüsttal | |||
| land = Hessen | |||
| regierungsbezirk = Kassel | |||
| landkreis = Landkreis Fulda | |||
| lon = 9°54'58.356'' O | |||
| lat = 50°38'05.928'' N | |||
| londez = 9.91621 | |||
| latdez = 50.63498 | |||
| karte = <mapframe width=100% height="300" zoom="15" longitude="9.91621" latitude="50.63498"> | |||
{ | |||
[ | "type": "FeatureCollection", | ||
"features": [{ | |||
"type": "Feature", | |||
[] | "properties": {"marker-color": "#ff0000","marker-size":"small","marker-symbol": "wuestung"}, | ||
"geometry": { "type": "Point", "coordinates": [9.91621,50.63498]} | |||
}] | |||
} | |||
</mapframe> | |||
}} | |||
[] | Früherer Turm in der Flur "Alte Wart" nordöstlich von [[Gotthards]]. | ||
[] | |||
[ | ==Links== | ||
[] | |||
Lagis Hessen: [[https://www.lagis-hessen.de/de/subjects/idrec/sn/ol/id/63101901003]] | |||
[ | |||
[] | [[Category:Nüsttal]] | ||
[[Category:Wartturm]] | |||
[[Category:Wüstung]] | |||
<!-- locked --> |