Aha Gastronomie: Unterschied zwischen den Versionen
Aus rhoenmap.de - Wiki
(Die Seite wurde neu angelegt: „[2315] [GFK] [1] [6000] [] [Aha Gastronomie] [Aha Gastronomie] [] [Hünfeld] [9.7636 | 9°45'48.960'' O] [50.67682 | 50°40'36.552'' N] [] [] []…“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(8 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{TplPointBox | |||
| titel=Aha Gastronomie | |||
| gemeinde=Geisa | |||
| land = Thüringen | |||
| regierungsbezirk = | |||
| landkreis = Wartburgkreis | |||
| lon = 9°45'48.960'' O | |||
| lat = 50°40'36.552'' N | |||
| londez = 9.7636 | |||
| latdez = 50.67682 | |||
| karte = <mapframe width=100% height="300" zoom="14" longitude="9.7636" latitude="50.67682"> | |||
[] | { | ||
"type": "FeatureCollection", | |||
[] | "features": [{ | ||
[] | "type": "Feature", | ||
[] | "properties": {"marker-color": "#ff0000","marker-size":"small","marker-symbol": "gaststaette"}, | ||
"geometry": { "type": "Point", "coordinates": [9.7636,50.67682]} | |||
}] | |||
} | |||
</mapframe> | |||
}} | |||
<!-- locked --> | |||
[[Category:Hünfeld]] | |||
[[Category:Gasthof]] | |||
[[Category:Biergarten]] |