Buchenberg (Buttlar): Unterschied zwischen den Versionen
Aus rhoenmap.de - Wiki
(Die Seite wurde neu angelegt: „[7201] [LTP] [1] [1200] [] [Buchenberg (Buttlar)] [Buchenberg (Buttlar)] [] [Buttlar] [10.00168 | 10°00'06.048'' O] [50.76548 | 50°45'55.728'' N]…“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{TplPointBox | |||
| titel = Buchenberg | |||
[ | | gemeinde = [[Geisa]] | ||
[ | | land = Thüringen | ||
| regierungsbezirk = | |||
| landkreis = Wartburgkreis | |||
| lon = 10°00'06.048'' O | |||
| lat = 50°45'55.728'' N | |||
| londez = 10.00168 | |||
| latdez = 50.76548 | |||
| hoehe = 441.3 m | |||
| karte = <mapframe width=100% height="300" zoom="15" longitude="10.00168" latitude="50.76548"> | |||
{ | |||
[] | "type": "FeatureCollection", | ||
[] | "features": [{ | ||
[] | "type": "Feature", | ||
"properties": {"marker-symbol": "marker-blue"}, | |||
"geometry": { "type": "Point", "coordinates": [10.00168,50.76548]} | |||
}] | |||
} | |||
</mapframe> | |||
}} | |||
Bewaldeter Berg nördl. von [[Bermbach_(Buttlar) | Bermbach]]. | |||
<!-- locked --> | |||
[[Category:Geisa]] | |||
[[Category:Berg]] |