HSN - Westroute: Unterschied zwischen den Versionen
Aus rhoenmap.de - Wiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(8 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
| typ = Streckenwanderweg, Mehrtagesweg | | typ = Streckenwanderweg, Mehrtagesweg | ||
| klassifizierung = Hauptwanderweg, Region | | klassifizierung = Hauptwanderweg, Region | ||
| qualimark = markiert | | qualimark = Bis Tann gut markiert, dann lückenhaft markiert | ||
}} | }} | ||
Die westliche Variante des Wanderweges "Hauptwanderweg Süd-Nord", kurz "HSN", oder auch "Main-Werra-Weg" genannt beginnt | Die westliche Variante des Wanderweges "Hauptwanderweg Süd-Nord", kurz "HSN", oder auch "Main-Werra-Weg" genannt beginnt | ||
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
1945 wurde der Weg nicht mehr durchgängig begehbar und wurde auf die Westvariante verlegt. Ab den 1990er Jahren existieren dann zwei | 1945 wurde der Weg nicht mehr durchgängig begehbar und wurde auf die Westvariante verlegt. Ab den 1990er Jahren existieren dann zwei | ||
Varianten, die Westroute und die Ostroute, die von Gemünden bis Tann gemeinsam verlaufen. | Varianten, die Westroute und die Ostroute, die von Gemünden bis Tann gemeinsam verlaufen. | ||
== Verlauf == | == Verlauf == | ||
<font face="Lucida Console,Monospace" size=2> | |||
: 0,0 | Gemünden | |||
: 0,4 | Scherenburg | |||
: 5,2 | [[File:Icon-0088.png|16px]] Schönau | |||
: 3,6 | Reichenbuch | |||
: 5,5 | Seifriedsburg | |||
: 8,9 | Aschenroth | |||
: 11,6 | [[File:Icon-0057.png|16px]] Karlburg | |||
:: [[File:Icon-0084.png|16px]] Gössenheim | |||
: 12,8 | Sodenberg | |||
: 13,7 | [[File:Icon-0084.png|16px]] Morlesau | |||
: 16,7 | Untereschenbach | |||
: 18,5 | Kloster Alstadt | |||
: 19,7 | Hammelburg | |||
:: [[File:Icon-0088.png|16px]] Schildeck | |||
:: [[File:Icon-0002.png|16px]] Fulda | |||
: 11,6 | [[File:Icon-0002.png|16px]] Hammelburg | |||
: 25,3 | [[File:Icon-0057.png|16px]] Bad Königshofen | |||
: 27,4 | [[File:Icon-0002.png|16px]] Fulda | |||
:: [[File:Icon-0108.png|16px]] Würzburg | |||
: 31,4 | [[File:Icon-0108.png|16px]] Würzburger Haus | |||
: 34,1 | Witterhausen | |||
: 41,9 | Bad Kissingen | |||
:: [[File:Icon-0086.png|16px]] Bad Kissingen | |||
:: [[File:Icon-0086.png|16px]] Kissinger Hütte | |||
: 44,9 | [[File:Icon-0007.png|16px]] Bad Kissingen | |||
:: [[File:Icon-0007.png|16px]] Bad Salzungen | |||
: 49,7 | Aschach | |||
:: [[File:Icon-0008.png|16px]] Bad Bocklet | |||
:: [[File:Icon-0008.png|16px]] Frauenroth | |||
: 54,5 | [[File:Icon-0007.png|16px]] Bad Kissingen | |||
: 56,5 | Premich | |||
:: [[File:Icon-0088.png|16px]] Oberbach | |||
: 58,6 | [[File:Icon-0007.png|16px]] Bad Salzungen | |||
: 60,7 | Waldberg | |||
: 65,6 | Kloster Kreuzberg | |||
:: [[File:Icon-0088.png|16px]] Wildflecken | |||
:: [[File:Icon-0084.png|16px]] Oberbach | |||
:: [[File:Icon-0004.png|16px]] Burgsinn | |||
:: [[File:Icon-0001.png|16px]] Sterbfritz | |||
:: [[File:Icon-0001.png|16px]] Bad Königshofen | |||
:: [[File:Icon-0087.png|16px]] Oberwildflecken | |||
:: [[File:Icon-0079.png|16px]] Bad Neustadt | |||
: 68,6 | [[File:Icon-0001.png|16px]] Mellrichstadt | |||
: 70,7 | Oberweißenbrunn | |||
:: [[File:Icon-0001.png|16px]] Schlüchtern | |||
:: [[File:Icon-0007.png|16px]] Bad Salzungen | |||
:: [[File:Icon-0004.png|16px]] Bad Salzungen | |||
: 74,1 | Schwedenschanze | |||
: 76,1 | Töpfenmühle | |||
: 76,9 | Sparbrod | |||
: 78,4 | Gersfeld | |||
:: [[File:Icon-0001.png|16px]] Neuhof | |||
:: [[File:Icon-0001.png|16px]] Ostheim | |||
:: [[File:Icon-0089.png|16px]] Kap Emine (Bulgarien) | |||
:: [[File:Icon-0095.png|16px]] Dardanellen (Türkei) | |||
:: [[File:Icon-0087.png|16px]] Ebersburg | |||
:: [[File:Icon-0083.png|16px]] Erwin-Volze-Weg | |||
:: [[File:Icon-0079.png|16px]] Wasserkuppe über Himmeldunkberg | |||
:: [[File:Icon-0085.png|16px]] Motten | |||
:: [[File:Icon-0083.png|16px]] Rotes Moor | |||
:: [[File:Icon-0081.png|16px]] Wasserkuppe | |||
:: [[File:Icon-0008.png|16px]] Rotes Moor | |||
: 80,6 | Mittelhof | |||
:: [[File:Icon-0088.png|16px]] Heckenhof | |||
: 81,1 | Ober-Kohlgraben | |||
: 83,6 | [[File:Icon-0008.png|16px]] Guckaisee | |||
: 83,7 | [[File:Icon-0001.png|16px]] Giesel | |||
: 84,4 | Wasserkuppe | |||
:: [[File:Icon-0007.png|16px]] Bad Kissingen | |||
:: [[File:Icon-0006.png|16px]] Bad Neustadt/Saale | |||
:: [[File:Icon-0001.png|16px]] Ritschenhausen | |||
: 84,6 | Fliegerdenkmal | |||
: 86,7 | Abstroda | |||
: 89,1 | Grabenhöfchen | |||
:: [[File:Icon-0008.png|16px]] Poppenhausen | |||
: 91,3 | [[File:Icon-0001.png|16px]] Meiningen | |||
: 91,9 | [[File:Icon-0001.png|16px]] Fulda | |||
:: [[File:Icon-0089.png|16px]] Santiago de Compostela | |||
:: [[File:Icon-0095.png|16px]] Kilpisjärvi (Finnland) | |||
: 92,5 | Danzwiesen | |||
:: [[File:Icon-0007.png|16px]] Bad Salzungen | |||
:: [[File:Icon-0006.png|16px]] Kleinheilgkreuz | |||
:: [[File:Icon-0092.png|16px]] Ehem. Bhf. Milseburg | |||
: 95,1 | Rupsroth | |||
: 101,4 | Hilders | |||
: 103,5 | Auersburg | |||
: 106,9 | Paradieshof | |||
: 110,0 | Wendershausen | |||
: 111,2 | Tann | |||
: 121,4 | Kettener Kreuz | |||
: 127,8 | Lörnhof | |||
: 129,7 | Oberaschenbach | |||
: 133,6 | Haselstein | |||
: 140,7 | Rasdorf | |||
: 147,3 | Treischfeld | |||
: 148,8 | Soisdorf | |||
: 151,3 | Soislieden | |||
: 153,3 | Mansbach | |||
: 157,2 | Oberbreitzbach | |||
: 159,2 | Glaam | |||
: 163,9 | Röhrigshof | |||
: 166,3 | Philippsthal | |||
</font> |
Aktuelle Version vom 10. Mai 2023, 09:49 Uhr
Die westliche Variante des Wanderweges "Hauptwanderweg Süd-Nord", kurz "HSN", oder auch "Main-Werra-Weg" genannt beginnt in Gemünden/Main und geht bis Phillipsthal an der Werra. Es gibt noch eine östliche Variante, die bis Tann gemeinsam mit diesem Weg und von dort nach Vacha geht. Der Weg wird vom Rhönklub markiert und betreut.
Historie
Anfänglich, in den 1920er Jahren begann der Weg in Bad Kissingen und folgte ungefähr dem Verlauf der heutigen Ostroute. Mit der Grenzziehung 1945 wurde der Weg nicht mehr durchgängig begehbar und wurde auf die Westvariante verlegt. Ab den 1990er Jahren existieren dann zwei Varianten, die Westroute und die Ostroute, die von Gemünden bis Tann gemeinsam verlaufen.
Verlauf
- 0,0 | Gemünden
- 0,4 | Scherenburg
- 5,2 |
Schönau
- 3,6 | Reichenbuch
- 5,5 | Seifriedsburg
- 8,9 | Aschenroth
- 11,6 |
Karlburg
- 12,8 | Sodenberg
- 13,7 |
Morlesau
- 16,7 | Untereschenbach
- 18,5 | Kloster Alstadt
- 19,7 | Hammelburg
- 11,6 |
Hammelburg
- 25,3 |
Bad Königshofen
- 27,4 |
Fulda
- 31,4 |
Würzburger Haus
- 34,1 | Witterhausen
- 41,9 | Bad Kissingen
- 44,9 |
Bad Kissingen
- 49,7 | Aschach
- 54,5 |
Bad Kissingen
- 56,5 | Premich
- 58,6 |
Bad Salzungen
- 60,7 | Waldberg
- 65,6 | Kloster Kreuzberg
- 68,6 |
Mellrichstadt
- 70,7 | Oberweißenbrunn
- 74,1 | Schwedenschanze
- 76,1 | Töpfenmühle
- 76,9 | Sparbrod
- 78,4 | Gersfeld
- 80,6 | Mittelhof
- 81,1 | Ober-Kohlgraben
- 83,6 |
Guckaisee
- 83,7 |
Giesel
- 84,4 | Wasserkuppe
- 84,6 | Fliegerdenkmal
- 86,7 | Abstroda
- 89,1 | Grabenhöfchen
- 91,3 |
Meiningen
- 91,9 |
Fulda
- 92,5 | Danzwiesen
- 95,1 | Rupsroth
- 101,4 | Hilders
- 103,5 | Auersburg
- 106,9 | Paradieshof
- 110,0 | Wendershausen
- 111,2 | Tann
- 121,4 | Kettener Kreuz
- 127,8 | Lörnhof
- 129,7 | Oberaschenbach
- 133,6 | Haselstein
- 140,7 | Rasdorf
- 147,3 | Treischfeld
- 148,8 | Soisdorf
- 151,3 | Soislieden
- 153,3 | Mansbach
- 157,2 | Oberbreitzbach
- 159,2 | Glaam
- 163,9 | Röhrigshof
- 166,3 | Philippsthal