Dachberg: Unterschied zwischen den Versionen
Aus rhoenmap.de - Wiki
(Die Seite wurde neu angelegt: „[7201] [LTP] [1] [1200] [] [Dachberg] [Dachberg] [] [Rasdorf] [9.88992 | 9°53'23.712'' O] [50.70594 | 50°42'21.384'' N] [420.9] [] [] [] []“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{TplPointBox | |||
| titel = Dachberg | |||
| gemeinde = [[Rasdorf]] | |||
| land = Hessen | |||
| regierungsbezirk = Kassel | |||
| landkreis = [[Landkreis Fulda]] | |||
| lon = 9°53'23.712'' O | |||
| lat = 50°42'21.384'' N | |||
| londez = 9.88992 | |||
| latdez = 50.70594 | |||
| hoehe = 420,0 m | |||
| karte = <mapframe width=100% height="300" zoom="15" longitude="9.88992" latitude="50.70594"> | |||
{ | |||
"type": "FeatureCollection", | |||
"features": [{ | |||
"type": "Feature", | |||
"properties": {"marker-symbol": "marker-blue"}, | |||
"geometry": { "type": "Point", "coordinates": [9.88992,50.70594]} | |||
}] | |||
} | |||
</mapframe> | |||
}} | |||
[7201] | [7201] | ||
[LTP] | [LTP] |
Version vom 23. Oktober 2022, 14:45 Uhr
{TplPointBox
| titel = Dachberg | gemeinde = Rasdorf | land = Hessen | regierungsbezirk = Kassel | landkreis = Landkreis Fulda | lon = 9°53'23.712 O | lat = 50°42'21.384 N | londez = 9.88992 | latdez = 50.70594 | hoehe = 420,0 m
| karte =
}}
[7201]
[LTP]
[1]
[1200]
[]
[Dachberg]
[Dachberg]
[]
[Rasdorf]
[9.88992 | 9°53'23.712 O]
[50.70594 | 50°42'21.384 N]
[420.9]
[]
[]
[]
[]