Bremer Berg: Unterschied zwischen den Versionen
Aus rhoenmap.de - Wiki
(Die Seite wurde neu angelegt: „[7201] [LTP] [1] [1200] [] [Bremer Berg] [Bremer Berg] [] [Geisa] [10.02062 | 10°01'14.232'' O] [50.73246 | 50°43'56.856'' N] [478.2] [] [] [] []“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{TplPointBox | |||
| titel = Bremer Berg | |||
| gemeinde = Geisa | |||
| land = Thüringen | |||
| regierungsbezirk = | |||
| landkreis = Wartburgkreis | |||
| lon = 10°01'14.232'' O | |||
| lat = 50°43'56.856'' N | |||
| londez = 10.02062 | |||
| latdez = 50.73246 | |||
| hoehe = 478,2 m | |||
| karte = <mapframe width=100% height="300" zoom="15" longitude="10.02062" latitude="50.73246"> | |||
[ | { | ||
[] | "type": "FeatureCollection", | ||
"features": [{ | |||
"type": "Feature", | |||
"properties": {"marker-symbol": "marker-blue"}, | |||
"geometry": { "type": "Point", "coordinates": [10.02062,50.73246]} | |||
}] | |||
} | |||
</mapframe> | |||
}} |