Burg Klinge: Unterschied zwischen den Versionen

Aus rhoenmap.de - Wiki

Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
Zeile 1: Zeile 1:
{{TplPointBox
{{TplPointBox
   | titel =
   | titel = Burg Klinge
   | gemeinde =  
   | gemeinde = Hünfeld
   | land =  
   | land = Hessen
   | regierungsbezirk =  
   | regierungsbezirk = Kassel
   | landkreis =  
   | landkreis = [[Landkreis Fulda]]
   | lon = 9°47'28.932'' O
   | lon = 9°47'28.932'' O
   | lat = 50°38'40.272'' N
   | lat = 50°38'40.272'' N
   | londez = 9.79137
   | londez = 9.79137
   | latdez = 50.64452
   | latdez = 50.64452
   | hoehe =  
   | hoehe = 319 m
   | karte =  <mapframe width=100% height="300" zoom="15" longitude="9.79137" latitude="50.64452">  
   | karte =  <mapframe width=100% height="300" zoom="15" longitude="9.79137" latitude="50.64452">  
             {
             {

Aktuelle Version vom 13. Oktober 2022, 17:35 Uhr

Burg Klinge
Land Hessen
Regierungsbezirk Kassel
Landkreis Landkreis Fulda
Gemeinde Hünfeld
Geogr. Länge 9°47'28.932 O 9.79137
Geogr. Breite 50°38'40.272 N 50.64452
Höhe üb. NN 319 m

Abgegangene Burg südl. der Nüst zwischen Mackenzell und Silges. Minimale Reste der Burg liegen im Wald, westl. die Spuren einer Wüstung.


Links

Lagis Hessen: [1]