Vorlage:Infobox: Unterschied zwischen den Versionen
Aus rhoenmap.de - Wiki
Uli (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Uli (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
|- | |- | ||
|Land | |Land | ||
|style="color:red; background-color:#ffffff; width: 70%" | {{{ | |style="color:red; background-color:#ffffff; width: 70%" | {{{land}}} | ||
|- | |- | ||
|Regierungsbezirk | |Regierungsbezirk | ||
| {{{ | | {{{regierungsbezirk}}} | ||
|- | |- | ||
|Landkreis | |Landkreis | ||
| {{{ | | {{{landkreis}}} | ||
|- | |- | ||
Zeile 22: | Zeile 22: | ||
|- | |- | ||
|Geogr. Länge | |Geogr. Länge | ||
| | | {{{lon}}} | ||
|- | |- | ||
|Geogr. Breite | |Geogr. Breite | ||
| | | {{{lat}}} | ||
|} | |} |
Version vom 24. Mai 2019, 10:31 Uhr
{{{titel}}} | |
Land | {{{land}}} |
Regierungsbezirk | {{{regierungsbezirk}}} |
Landkreis | {{{landkreis}}} |
Gemeinde | {{{gemeinde}}} |
Geogr. Länge | {{{lon}}} |
Geogr. Breite | {{{lat}}} |