Bubenbad: Unterschied zwischen den Versionen
Aus rhoenmap.de - Wiki
(Die Seite wurde neu angelegt: „[2500] [ATP] [1] [1205] [] [Bubenbad] [Bubenbad] [] [Danzwiesen] [9.90965 | 9°54'34.740'' O] [50.5420 | 50°32'31.200'' N] [724.0] [] [] [] []“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{TplPointBox | |||
| titel = | |||
| gemeinde = | |||
| land = | |||
| regierungsbezirk = | |||
| landkreis = | |||
| lon = 9°54'34.740'' O | |||
| lat = 50°32'31.200'' N | |||
| londez = 9.90965 | |||
| latdez = 50.5420 | |||
| hoehe = 724 m | |||
| karte = <mapframe width=100% height="300" zoom="15" longitude="9.90965" latitude="50.5420"> | |||
[ | { | ||
[] | "type": "FeatureCollection", | ||
"features": [{ | |||
"type": "Feature", | |||
"properties": {"marker-symbol": "wuestung"}, | |||
"geometry": { "type": "Point", "coordinates": [9.90965,50.5420]} | |||
}] | |||
} | |||
</mapframe> | |||
}} |