HWO3: Unterschied zwischen den Versionen
Aus rhoenmap.de - Wiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
| minpunkt = 268,0,0 m | | minpunkt = 268,0,0 m | ||
| typ = Streckenwanderweg, Mehrtagesweg | | typ = Streckenwanderweg, Mehrtagesweg | ||
| klassifizierung = Hauptwanderweg, Region | | klassifizierung = Qualitätsweg, Hauptwanderweg, Region | ||
| qualimark = Gut markiert | | qualimark = Gut markiert | ||
}} | }} |
Version vom 10. Mai 2023, 10:06 Uhr
Milseburgweg
Links
Website: [1]